成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 芦**) | 3.0000 | 2025/9/13 17:18:21 | |
| 板**市 | 10.0000 | 2025/9/8 10:08:27 | |
| 施**) | 5.0000 | 2025/9/8 9:48:41 | |
| 芦**市 | 5.0000 | 2025/8/29 10:13:34 | |
| 益**部 | 10.0000 | 2025/8/20 10:44:48 | |
| 芦**市 | 5.0000 | 2025/8/17 7:26:59 | |
| 北**市 | 3.0000 | 2025/8/8 8:20:23 | |
| 三**场 | 10.0000 | 2025/7/29 9:41:39 | |
| 益**) | 10.0000 | 2025/7/22 8:22:30 | |
| 公**市 | 10.0000 | 2025/7/19 10:08:14 |


