成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 阜**店 | 5.0000 | 2026/7/8 8:07:12 | |
| 阜**店 | 5.0000 | 2026/6/12 15:27:59 | |
| 阜**市 | 5.0000 | 2026/6/12 15:05:17 | |
| 三**场 | 5.0000 | 2026/6/9 10:28:34 | |
| 阜**惠 | 10.0000 | 2026/4/11 14:13:00 | |
| 蓝**酒 | 10.0000 | 2026/4/8 9:38:08 | |
| 雪**霄 | 1.0000 | 2025/10/5 7:47:36 | |
| 阜**飞 | 1.0000 | 2025/10/4 9:11:01 | |
| 1**7 | 1.0000 | 2025/10/4 8:57:06 | |
| 益**) | 2.0000 | 2025/9/13 17:54:41 |


