成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 益**V | 90.0000 | 2026/9/14 9:52:13 | |
| 益**V | 40.0000 | 2026/8/15 7:38:52 | |
| 益**V | 120.0000 | 2026/8/14 12:54:06 | |
| 益**市 | 14.0000 | 2026/8/10 9:30:28 | |
| 益**V | 200.0000 | 2026/8/9 18:07:56 | |
| 罗**市 | 28.0000 | 2026/8/6 9:46:20 | |
| 古**发 | 28.0000 | 2026/8/2 7:43:55 | |
| 芦**) | 14.0000 | 2026/7/30 18:24:48 | |
| 芦**市 | 14.0000 | 2026/7/27 11:42:41 | |
| 芦**部 | 100.0000 | 2026/7/27 11:39:50 |


