成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 益**V | 200.0000 | 2026/2/24 7:53:42 | |
| 古**市 | 28.0000 | 2026/2/23 7:41:01 | |
| 板**市 | 14.0000 | 2026/2/14 15:13:31 | |
| 古**市 | 14.0000 | 2026/2/8 15:53:56 | |
| 益**V | 200.0000 | 2026/2/3 14:25:23 | |
| 益**V | 200.0000 | 2026/1/14 17:32:35 | |
| 益**市 | 14.0000 | 2026/1/14 13:14:31 | |
| 郭**部 | 14.0000 | 2026/1/11 11:15:16 | |
| 童**市 | 10.0000 | 2025/11/7 7:53:32 | |
| 益**V | 82.0000 | 2025/10/30 10:09:44 |


