成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 益**V | 200.0000 | 2026/1/14 17:32:35 | |
| 益**市 | 14.0000 | 2026/1/14 13:14:31 | |
| 郭**部 | 14.0000 | 2026/1/11 11:15:16 | |
| 童**市 | 10.0000 | 2025/11/7 7:53:32 | |
| 益**V | 82.0000 | 2025/10/30 10:09:44 | |
| 阜**) | 1.0000 | 2025/10/17 8:02:39 | |
| 阜**) | 1.0000 | 2025/10/4 8:17:03 | |
| 阜**行 | 60.0000 | 2025/9/19 8:10:11 | |
| 芦**部 | 60.0000 | 2025/9/15 8:01:41 | |
| 孔**市 | 14.0000 | 2025/9/13 17:21:14 |


