成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 阜**市 | 5.0000 | 2026/6/2 14:58:08 | |
| 芦**) | 28.0000 | 2026/6/2 11:06:19 | |
| 蒲**市 | 14.0000 | 2026/6/2 8:02:04 | |
| 罗**市 | 28.0000 | 2026/5/31 7:48:05 | |
| 阜**) | 14.0000 | 2026/5/30 7:57:27 | |
| 羊**市 | 28.0000 | 2026/5/30 7:37:53 | |
| 施**) | 4.0000 | 2026/5/28 13:05:45 | |
| A**店 | 5.0000 | 2026/5/27 18:10:34 | |
| 芦**市 | 14.0000 | 2026/5/25 9:56:06 | |
| 陈**市 | 14.0000 | 2026/5/21 9:00:22 |


